Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)
Está usted en:
Comienza el contenido principal
A continuación se exponen los principales analistas que realizan seguimiento y publican recomendaciones sobre la acción de DIA:
Compañía | Analista |
---|---|
Ahorro Corporación | Rafael Cavanillas |
Alantra Equities | Francisco Riquel |
Barclays | James Anstead / Julie Zhuang |
BBVA | Juan Ros |
BEKA Finance | Rafael Bonardell |
BofA Merril Lynch | Xavier Le Mené / Kiranjot Grewal |
Caixa - BPI | José Manuel Rito |
Bryan Garnier | Antoine Parison |
Citigroup | Nick Coulter |
Deutsche Bank | Maxime Mallet |
Haitong | Filipe Rosa |
Exane - BNP | Andrew Gwynn |
Fidentiis | Patricia Cifuentes |
HSBC | Emmanuelle Vigneron |
Intermoney | Cobertura de equipo |
JB Markets | Cobertura de equipo |
Jefferies | James Griznic |
JP Morgan- Cazenove | Borja Olcese |
Kepler - Cheuvreux | Íñigo Egusquiza |
Link Securities | Paula Sampedro |
Macquarie | Sreedhar Mahamkali |
Mirabaud | Gonzalo Sanz |
Natixis | Philippe Suchet |
Oddo | Laurence Hofmann |
Raymond James | Cedric Lecasble / Anthony Guglielmo |
Renta 4 | Natalia Aguirre / Ana Gómez |
Sabadell | Arancha Piñeiro |
Santander | Tim Attenborough |
Société Générale | Arnaud Joly |
Recomendación | Valor |
Precio Medio Objetivo (marzo 2018) | 4,16€ |
Vender | 4 |
Reducir | 5 |
Mantener | 10 |
Sobreponderar | 0 |
Comprar | 8 |
En revisión | 3 |
Fin del contenido principal